| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:18:49.64 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:20:46.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | ||||||
