| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:19.47 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:05:08.10 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 289 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:48.00 | 0. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:57.00 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 265 | ||||||
