| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.11.2026 | Dobřichovický běh | 6 | 00:01:30.04 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:13.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:03:44.90 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:40.89 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 16.5.2026 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 8.7 | 00:02:38.76 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:36.68 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:05:05.49 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1274 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:05:45.38 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:48.97 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 344 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:00:53.29 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
