| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:22:11.16 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:22:01.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:09:08.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 395 | ||||||
