| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:01:25.01 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 137 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:02:19.93 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
