| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:45.04 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 5.9.2026 | Mirovice - Běž do Háje | 6 | 00:03:15.24 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 357 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:01:22.72 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:01:26.07 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 361 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:01:36.93 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | ||||||
