| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:58.45 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 30.8.2026 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:01:49.77 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 314 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 31.8.2025 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:01:55.83 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2024 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:00:55.11 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | ||||||
