| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:04.45 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:04.34 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
