| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:44.47 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:58.59 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:01:55.36 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 200 | ||||||
