| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:08.46 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:06:18.99 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:07.84 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:30.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 694 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:31.95 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:04:44.39 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:03:10.32 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:01.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 790 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:11.77 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | ||||||
