| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:40.14 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:22.39 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 148 | ||||||
