| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:36.42 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:05:37.35 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 312 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:25.13 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
