| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:29.21 | 32. | 96 | 96 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 96 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:35.96 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 122 | ||||||
