| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:57.31 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:01.27 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:05.50 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
