| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:02.94 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:06:01.53 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:06.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 575 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:15.52 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:49.69 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:06:35.36 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:27.80 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:03:46.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 975 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:01:51.35 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
