| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:42.00 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:19.38 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 113 | ||||||
