| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.11.2026 | Dobřichovický běh | 6 | 00:02:20.94 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:01:38.98 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
