| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:02:54.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:02.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
