| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:04.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:07.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 180 | ||||||
