| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.11.2026 | Dobřichovický běh | 6 | 00:00:44.44 | 8. | 168 | 5 | Celkové pořadí |
| 31.10.2026 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:02:11.90 | 9. | 164 | 5 | Celkové pořadí |
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:11.15 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
| 3.10.2026 | Běh města Příbrami | 10 | 00:01:15.09 | 11. | 156 | 5 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:01:27.66 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:30.86 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
| 5.9.2026 | Mirovice - Běž do Háje | 6 | 00:01:09.50 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 30.8.2026 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:00:50.77 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 28.6.2026 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:01:20.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 13.6.2026 | Jinecký kros | 5.7 | 00:00:17.55 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 7.6.2026 | Skalecký kros | 10 | 00:01:06.07 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
| 31.5.2026 | Zahořanská 10 | 10 | 00:00:48.67 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 30.5.2026 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:00:44.76 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 17.5.2026 | Brdská 12 | 12 | 00:01:36.52 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 16.5.2026 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 8.7 | 00:01:37.07 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:02:06.68 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:02:22.81 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:02:36.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:02:49.07 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:02:57.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1580 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:00:43.55 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:02:17.95 | 12. | 152 | 5 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:08.38 | 9. | 164 | 5 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:01:15.79 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:01:26.10 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:28.34 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
| 31.8.2025 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:00:51.93 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:01:56.63 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:01:35.80 | 12. | 152 | 5 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:02:19.46 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:01:40.57 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:02:32.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:02:58.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:36.00 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1390 | ||||||
