| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:39.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:25.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
