| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:11:41.98 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:08:47.08 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:06:15.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 340 | ||||||
