| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:46.74 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:07:21.53 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:37.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 529 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:42.33 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:16.11 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:05.57 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:06:19.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 620 | ||||||
