| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:46.67 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:17.93 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:53.44 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 338 | ||||||
