| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.5.2026 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:00:45.32 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:00:56.76 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | ||||||
