| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:12.84 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 137 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:24.61 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:04:33.82 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:08:04.08 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 391 | ||||||
