| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.10.2026 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:51.55 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:39.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 332 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:02:45.91 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 168 | ||||||
