| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:26.80 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:07:19.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:06:47.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 551 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:19.88 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:12.54 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:34.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 437 | ||||||
