| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:05:11.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:06:07.00 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
