| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:18.55 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:38.65 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 144 | ||||||
