| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:16.82 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:42.09 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 137 | ||||||
