| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:27.51 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:37.50 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 156 | ||||||
