| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:17.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:28.14 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 328 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:12.50 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:25.50 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 232 | ||||||
