| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:06:09.25 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:10:13.24 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:11.25 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:12:07.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 740 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:06:34.09 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:32.74 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 340 | ||||||
