| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:12.90 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:02:16.22 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | ||||||
