| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:15:59.69 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:13:32.04 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:16:21.62 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:14:46.65 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:21:14.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 935 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:15:42.00 | 0. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:14:17.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 356 | ||||||
