| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:03:45.06 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:03:54.10 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
