| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:04:08.67 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:09.27 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:05:41.86 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:03:28.66 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 600 | ||||||
