| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:37.76 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.5.2024 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:01:37.56 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:01:54.05 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 370 | ||||||
