| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:05:33.40 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:05:50.99 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:06:29.31 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:06:24.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 532 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:01.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:57.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:05:44.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:04:53.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 775 | ||||||
