| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:03:10.03 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.5.2025 | Brdská 12 | 12 | 00:09:00.24 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
