| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.10.2026 | Běh města Příbrami | 10 | 00:04:18.14 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:03:04.62 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 348 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:04:34.42 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:52.55 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 312 | ||||||
