| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:06:08.87 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:11:34.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 380 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:06:01.35 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:04.01 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:05:49.25 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:05:57.50 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:04.10 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:53.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1165 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:54.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:05:09.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 357 | ||||||
