| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 31.10.2026 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:51.01 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:33.31 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 5.9.2026 | Mirovice - Běž do Háje | 6 | 00:06:07.43 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 539 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:40.98 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:05:02.86 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 324 | ||||||
