| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.10.2026 | Běh města Příbrami | 10 | 00:10:52.98 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:21:25.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:16:04.46 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:20:26.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:11:39.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:14:16.50 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1170 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:05:48.48 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:06:05.68 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:36.60 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:04:46.80 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:57.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:11:50.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 22.2.2025 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:05:13.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1305 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:05:50.00 | 0. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:51.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:05:59.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:13:11.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 760 | ||||||
