| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:06:10.64 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:01.00 | 0. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
