| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:00:43.97 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:01:47.83 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:02:59.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 490 | ||||||
