| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:15:13.20 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:19:53.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:10:39.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 585 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:13:26.27 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:05:32.83 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:06:11.74 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:05:25.79 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:04:35.21 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:57.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:11:11.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1306 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:14:15.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:05:50.00 | 0. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:06:08.05 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:08:28.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:05:48.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:04:59.93 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:12:25.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1335 | ||||||
