| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:56.87 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:57.07 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | ||||||
