| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.5.2025 | Zahořanská 10 | 10 | 00:05:01.46 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:03:16.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
